Con capacidades que varía de 4,535 a 9,071 kg, estos resistentes elevadores son ideales para aplicaciones de carga pesada. El alivio de sobrecarga hidráulica integrado protege al personal y a las estructuras. Las plataformas de placa pesada con refuerzos estructurales minimizan la deflexión mientras la base ancha ofrece una mayor rigidez y estabilidad.
A los muelles de elevación serie H se les puede dar servicio con cualquier tipo de dispositivo para el transporte de cargas, incluyendo montacargas motorizados.
Con capacidades que varía de 4,535 a 9,071 kg, estos resistentes elevadores son ideales para aplicaciones de carga pesada. El alivio de sobrecarga hidráulica integrado protege al personal y a las estructuras. Las plataformas de placa pesada con refuerzos estructurales minimizan la deflexión mientras la base ancha ofrece una mayor rigidez y estabilidad. A los muelles de elevación serie H se les puede dar servicio con cualquier tipo de dispositivo para el transporte de cargas, incluyendo montacargas motorizados. |
Modelo | Capacidad | Altura Inicial | Altura Final | Plataforma Estándar | Plataforma Máxima | Motor kW | Voltaje/Fase/Hercios | Peso de envío |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL10-59H | 4536 kg | 406 mm | 1905 mm | 1828 x 3048 mm | 2438 x 3658 mm | 3.73 | 208/230/460 - 3/60 | 2268 kg |
DL12-59H | 5443 kg | 406 mm | 1905 mm | 1828 x 3048 mm | 2438 x 3658 mm | 3.73 | 208/230/460 - 3/60 | 2359 kg |
DL16-59H | 7258 kg | 406 mm | 1905 mm | 1828 x 3048 mm | 2438 x 3658 mm | 3.73 | 208/230/460 - 3/60 | 2495 kg |
DL20-59H | 9072 kg | 559 mm | 1905 mm | 1828 x 3352 mm | 2438 x 3658 mm | 3.73 | 208/230/460 - 3/60 | 3583 kg |
SOUTHWORTH PRODUCTS CORP | P.O. Box 1380 | Portland, ME 04104-1380
Toll-Free: 800-743-1000 | TEL: 207-878-0700 | FAX: 207-797-4734 | Site Map |
© Copyright 2024 All Rights Reserved - Southworth