Southworth Products is part of Southworth International Group (SIGI), the parent company of leading manufacturers of ergonomic vertical positioning equipment. For more information visit SIGI-Global.com.

Mesas de Elevación Tándem

Mesas de Elevación Tándem

Mesas elevadoras LST tándem proporcionan el aumento del nivel de cargas largas, como la madera de construcción, tuberías, láminas, barras stock, y asambleas. Estas mesas elevadoras hidráulicas se utilizan normalmente como mesas de alimentación para los soldadores de tubos, formadores, y las sierras de panel, así como para la paquetización y la Franja de barra de acciones, madera y otros materiales.

Tandem diseño permite la combinación de alta capacidad y baja altura plegada que se soporta cargas de hasta 7' x 17'. Están disponibles en configuraciones de largo y adicional extra anchas.

Caractersticas Especiales

Capacidades de 1814 a 5443 kg
Plataforma longitudes de hasta 5182 mm
Alturas de elevación de hasta 1778 mm

Tiene preguntas o comentarios?











Solicite más información o una cotización:
  •  

    ModeloCapacidadPlataforma EstándarPlataforma 
    Máxima
    Altura InicialAltura FinalMotor
    kW
    Voltaje/Fase/HerciosPeso de Envío
    LST4-36 1814 kg 610 x 2438 mm 1219 x 3048 mm 184 mm 1099 mm 0.75 115/1/60 350 kg
    LST6-36 2721 kg 610 x 2438 mm 1219 x 3048 mm 184 mm 1099 mm 0.75 115/1/60 350 kg
    LST8-36 3629 kg 610 x 2438 mm 1219 x 3048 mm 184 mm 1099 mm 0.75 115/1/60 350 kg
    LST12-36 5443 kg 610 x 2438 mm 1219 x 3048 mm 184 mm 1099 mm 2.23 460/3/60 350 kg
    LST4-48 1814 kg 610 x 3251 mm 1219 x 4267 mm 184 mm 1403 mm 2.23 460/3/60 500 kg
    LST6-48 2721 kg 610 x 3251 mm 1219 x 4267 mm 184 mm 1403 mm 2.23 460/3/60 500 kg
    LST8-48 3629 kg 610 x 3251 mm 1219 x 4267 mm 184 mm 1403 mm 2.23 460/3/60 500 kg
    LST12-48 5443 kg 610 x 3251 mm 1219 x 4267 mm 184 mm 1403 mm 2.23 460/3/60 500 kg
    LST4-60 1814 kg 610 x 4369 mm 1219 x 5182 mm 254 mm 1778 mm 2.39 460/3/60 750 kg
    LST8-60 3629 kg 610 x 4369 mm 1219 x 5182 mm 254 mm 1778 mm 2.39 460/3/60 750 kg
    LST10-60 4536 kg 610 x 4369 mm 1219 x 5182 mm 203 mm 1727 mm 2.39 460/3/60 750 kg
    LST12-60 5443 kg 610 x 4369 mm 1219 x 5182 mm 254 mm 1778 mm 2.39 460/3/60 750 kg
    Todos los precios están en dólares americanos y no incluyen empaque, transporte y/o impuestos de importación a otros países.
    LST Series Wide Base Tandem Lifts
    ModeloCapacidadPlataforma EstándarPlataforma 
    Máxima
    Altura InicialAltura FinalMotor
    kW
    Voltaje/Fase/HerciosPeso de Envío
    LST4-36 1814 kg 914 x 2438 mm 1524 x 3048 mm 184 mm 1099 mm 0.75 115/1/60 450 kg
    LST6-36 2721 kg 914 x 2438 mm 1524 x 3048 mm 184 mm 1099 mm 0.75 115/1/60 450 kg
    LST8-36 3629 kg 914 x 2438 mm 1524 x 3048 mm 184 mm 1099 mm 0.75 115/1/60 450 kg
    LST12-36 5443 kg 914 x 2438 mm 1524 x 3048 mm 184 mm 1099 mm 2.23 460/3/60 450 kg
    LST4-48 1814 kg 914 x 3251 mm 1524 x 4267 mm 184 mm 1403 mm 2.23 460/3/60 650 kg
    LST6-48 2721 kg 914 x 3251 mm 1524 x 4267 mm 184 mm 1403 mm 2.23 460/3/60 650 kg
    LST8-48 3629 kg 914 x 3251 mm 1524 x 4267 mm 184 mm 1403 mm 2.23 460/3/60 650 kg
    LST12-48 5443 kg 914 x 3251 mm 1524 x 4267 mm 184 mm 1403 mm 2.23 460/3/60 650 kg
    LST4-36 1814 kg 1219 x 2438 mm 1829 x 2438 mm 184 mm 1099 mm 0.75 115/1/60 500 kg
    LST6-36 2721 kg 1219 x 2438 mm 1829 x 2438 mm 184 mm 1099 mm 0.75 115/1/60 500 kg
    LST8-36 3629 kg 1219 x 2438 mm 1829 x 2438 mm 184 mm 1099 mm 0.75 115/1/60 500 kg
    LST12-36 5443 kg 1219 x 2438 mm 1829 x 2438 mm 184 mm 1099 mm 2.23 460/3/60 500 kg
    LST4-48 1814 kg 1219 x 3251 mm 1829 x 4267 mm 184 mm 1403 mm 2.23 460/3/60 750 kg
    LST6-48 2721 kg 1219 x 3251 mm 1829 x 4267 mm 184 mm 1403 mm 2.23 460/3/60 750 kg
    LST8-48 3629 kg 1219 x 3251 mm 1829 x 4267 mm 184 mm 1403 mm 2.23 460/3/60 750 kg
    LST12-48 5443 kg 1219 x 3251 mm 1829 x 4267 mm 184 mm 1403 mm 2.23 460/3/60 750 kg
    LST4-60 1814 kg 1371 x 4369 mm 2133 x 5182 mm 254 mm 1778 mm 2.39 460/3/60 1000 kg
    LST8-60 3629 kg 1371 x 4369 mm 2133 x 5182 mm 254 mm 1778 mm 2.39 460/3/60 1000 kg
    LST10-60 4536 kg 1371 x 4369 mm 2133 x 5182 mm 230 mm 1727 mm 2.39 460/3/60 1000 kg
    LST12-60 5443 kg 1371 x 4369 mm 2133 x 5182 mm 254 mm 1778 mm 2.39 469/3/60 1000 kg
    Todos los precios están en dólares americanos y no incluyen empaque, transporte y/o impuestos de importación a otros países.

Share this page

LinkedIn

Visite nuestro canal en YouTube

youtube

Folletos y Hojas Técnicas

Full Line Thumb

Auditoría de Productividad y Seguridad

ergo audit guy3

Solicite que un experto de Southworth le haga recomendaciones sobre cómo mejorar la productividad y la seguridad de los trabajadores de manera fácil y económica.

Southworth Products Corp
P.O. Box 1380 
Portland, ME 04104-1380 
Número gratuito: 800-743-1000
TEL: 207-878-0700
FAX: 207-797-4734
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

logo

SOUTHWORTH PRODUCTS CORP | P.O. Box 1380 | Portland, ME 04104-1380
Toll-Free: 800-743-1000 | TEL: 207-878-0700 | FAX: 207-797-4734 | Site Map |

© Copyright 2024 All Rights Reserved - Southworth

white box