Los carros para bobinas con estilo de cilindro opuesto están diseñados para manejar bobinas grandes y pesadas en líneas de procesos, molinos y otras aplicaciones de uso rudo. El diseño exclusivo con cilindro opuesto de Southworth tiene cilindros que empujan hacia arriba en uno de los lados del centro de pivote de la tijera y hacia abajo en el otro lado. Esto brinda una capacidad máxima y un pivoteo mínimo.
Las capacidades estándar varían de 18,147 a 45,359 kg.
Los carros para bobinas con estilo de cilindro opuesto están diseñados para manejar bobinas grandes y pesadas en líneas de procesos, molinos y otras aplicaciones de uso rudo. El diseño exclusivo con cilindro opuesto de Southworth tiene cilindros que empujan hacia arriba en uno de los lados del centro de pivote de la tijera y hacia abajo en el otro lado. Esto brinda una capacidad máxima y un pivoteo mínimo. Las capacidades estándar varían de 18,147 a 45,359 kg. |
Número de Modelo |
Capacidad de Carga |
Longitud |
Altura Inicial |
Altura Final |
---|---|---|---|---|
MLCC40-28 | 18144 kg | 1626 mm | 603 mm | 1314 mm |
MLCC40-33 | 18144 kg | 1829 mm | 603 mm | 1441 mm |
MLCC40-44 | 18144 kg | 2337 mm | 610 mm | 1727 mm |
MLCC50-28 | 22680 kg | 1626 mm | 603 mm | 1314 mm |
MLCC50-33 | 22680 kg | 1829 mm | 603 mm | 1441 mm |
MLCC50-44 | 22680 kg | 2337 mm | 610 mm | 1727 mm |
MLCC60-28 | 27216 kg | 1626 mm | 610 mm | 1321 mm |
MLCC60-32 | 27216 kg | 1829 mm | 616 mm | 1429 mm |
MLCC60-44 | 27216 kg | 2337 mm | 610 mm | 1727 mm |
MLCC70-28 | 31751 kg | 1626 mm | 610 mm | 1321 mm |
MLCC70-32 | 31751 kg | 1829 mm | 616 mm | 1429 mm |
MLCC70-44 | 31751 kg | 2337 mm | 660 mm | 1778 mm |
MLCC80-31 | 36287 kg | 1829 mm | 616 mm | 1403 mm |
MLCC90-36 | 40823 kg | 2136 mm | 787 mm | 1702 mm |
MLCC100-46 | 45359 kg | 2337 mm | 813 mm | 1981 mm |
SOUTHWORTH PRODUCTS CORP | P.O. Box 1380 | Portland, ME 04104-1380
Toll-Free: 800-743-1000 | TEL: 207-878-0700 | FAX: 207-797-4734 | Site Map |
© Copyright 2024 All Rights Reserved - Southworth