Los carros para bobinas estilo LS son apropiados para manejar bobinas más pequeñas o delgadas en estampado y otras aplicaciones de trabajo intermitente. Utilizan los mesas de elevación estilo LS con empuje directo para lograr una elevación vertical sustancial a partir de la máquina más pequeña posible.
Hay diez modelos estándar disponibles con capacidades de 1,814 a 5,443 kg y un recorrido vertical hacia arriba de 910 mm. Las alturas iniciales varían de 193.6 a 320.6 mm.
Los carros para bobinas estilo LS son apropiados para manejar bobinas más pequeñas o delgadas en estampado y otras aplicaciones de trabajo intermitente. Utilizan los mesas de elevación estilo LS con empuje directo para lograr una elevación vertical sustancial a partir de la máquina más pequeña posible. Hay diez modelos estándar disponibles con capacidades de 1,814 a 5,443 kg y un recorrido vertical hacia arriba de 910 mm. Las alturas iniciales varían de 193.6 a 320.6 mm. |
Número de Modelo | Capacidad de Carga | Lift Table Length | Altura Inicial | Altura Final |
---|---|---|---|---|
MLCC4-36 | 1814 kg | 1219 mm | 241 mm | 1108 mm |
MLCC4-24 | 1814 kg | 914 mm | 194 mm | 803 mm |
MLCC4-48 | 1814 kg | 1676 mm | 270 mm | 1489 mm |
MLCC6-24 | 2722 kg | 914 mm | 216 mm | 826 mm |
MLCC6-36 | 2722 kg | 1219 mm | 203 mm | 1118 mm |
MLCC6-48 | 2722 kg | 1676 mm | 270 mm | 1489 mm |
MLCC8-20 | 3629 kg | 914 mm | 318 mm | 826 mm |
MLCC8-36 | 3629 kg | 762 mm | 295 mm | 1210 mm |
MLCC8-48 | 3629 kg | 1676 mm | 298 mm | 1518 mm |
MLCC12-36 | 5443 kg | 1524 mm | 321 mm | 1235 mm |
SOUTHWORTH PRODUCTS CORP | P.O. Box 1380 | Portland, ME 04104-1380
Toll-Free: 800-743-1000 | TEL: 207-878-0700 | FAX: 207-797-4734 | Site Map |
© Copyright 2024 All Rights Reserved - Southworth