Los carros para bobinas estilo L Cam usan el diseño original del carro para bobinas de Southworth. Son ideales para una amplia gama de aplicaciones de manejo de bobinas que implican bobinas de peso intermedio; de 4,535 a 20,411 kg. Al incorporar la mesa de elevación estilo L Cam de Southworth, estos carros para bobinas ofrecen la menor altura disponible cuando están colapsados.
Hay trece modelos estándar disponibles.
13 modelos estándar disponibles
Capacidades desde 4536 - 20400 kg
Alturas de elevación a lo largo de 1219 mm
Tabla longitudes de 1232 mm - 1791 mm
Los carros para bobinas estilo L Cam usan el diseño original del carro para bobinas de Southworth. Son ideales para una amplia gama de aplicaciones de manejo de bobinas que implican bobinas de peso intermedio; de 4,535 a 20,411 kg. Al incorporar la mesa de elevación estilo L Cam de Southworth, estos carros para bobinas ofrecen la menor altura disponible cuando están colapsados. Hay trece modelos estándar disponibles. |
Número de Modelo | Capacidad de Carga | Longitud | Altura Inicial | Altura Final |
---|---|---|---|---|
MLCC10-24 | 4536 kg | 1232 mm | 222 mm | 832 mm |
MLCC10-36 | 4536 kg | 1524 mm | 222 mm | 1137 mm |
MLCC15-24 | 6804 kg | 1397 mm | 264 mm | 873 mm |
MLCC15-36 | 6804 kg | 1791 mm | 264 mm | 1178 mm |
MLCC20-24 | 9072 kg | 1397 mm | 279 mm | 889 mm |
MLCC20-36 | 9072 kg | 1791 mm | 279 mm | 1194 mm |
MLCC25-24 | 11340 kg | 1397 mm | 279 mm | 889 mm |
MLCC25-30 | 11340 kg | 1524 mm | 279 mm | 1041 mm |
MLCC30-24 | 13608 kg | 1397 mm | 305 mm | 914 mm |
MLCC30-36 | 13608 kg | 1791 mm | 305 mm | 1219 mm |
MLCC35-24 | 15876 kg | 1448 mm | 352 mm | 962 mm |
MLCC35-36 | 15873 kg | 1816 mm | 352 mm | 1267 mm |
MLCC45-24 | 20412 kg | 1524 mm | 381 mm | 991 mm |
SOUTHWORTH PRODUCTS CORP | P.O. Box 1380 | Portland, ME 04104-1380
Toll-Free: 800-743-1000 | TEL: 207-878-0700 | FAX: 207-797-4734 | Site Map |
© Copyright 2024 All Rights Reserved - Southworth