La CAM diseño exclusivo de estas mesas de elevación proporciona capacidades máximas (hasta 13607 kg.) Con distancias mínimas de altura..
La CAM diseño exclusivo de estas mesas de elevación proporciona capacidades máximas (hasta 13607 kg.) Con distancias mínimas de altura.. |
Número de modelo | Capacidad de Carga | Altura Final | Altura Inicial | Base y Plataforma Estándar | Platforma Máxima | Motor kW | Voltaje/Fase/Hercios | Peso de Envio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L8-36 | 3269 kg | 1108 mm | 194 mm | 762 x 1524 mm | 1219 x 1981 mm | 2.39 | 460/3/60 | 617 kg |
L10-36 | 4536 kg | 1143 mm | 229 mm | 762 x 1524 mm | 1372 x 1981 mm | 2.39 | 460/3/60 | 816 kg |
L15-36 | 6804 kg | 1156 mm | 241 mm | 914 x 1829 mm | 1524 x 2286 mm | 2.39 | 460/3/60 | 1315 kg |
L20-36 | 9072 kg | 1172 mm | 257 mm | 914 x 1829 mm | 1524 x 2286 mm | 2.39 | 460/3/60 | 1497 kg |
L30-36 | 13608 kg | 1200 mm | 286 mm | 1092 x 1829 mm | 1829 x 2438 mm | 2.39 | 460/3/60 | 1996 kg |
SOUTHWORTH PRODUCTS CORP | P.O. Box 1380 | Portland, ME 04104-1380
Toll-Free: 800-743-1000 | TEL: 207-878-0700 | FAX: 207-797-4734 | Site Map |
© Copyright 2024 All Rights Reserved - Southworth