Serie LS de Southworth es nuestro producto principal - es una máquina extremadamente robusta y fiable. Los modelos están disponibles en muchos tamaños y capacidades básicas para levantar y colocar cargas de hasta 5400 kg. en alturas a 2489 mm. La amplia gama de opciones de energía, controles, mesas y configuraciones de bases que se pueden especificar para cada uno de los muchos tamaños básicos le da al usuario una opción casi ilimitada de variaciones. La serie LS se utiliza para la alimentación de la máquina, el trabajo colocación, montaje, preparación de pedidos, carga de palets y una amplia gama de otras aplicaciones en una variedad de entornos industriales.
Serie LS de Southworth es nuestro producto principal - es una máquina extremadamente robusta y fiable. Los modelos están disponibles en muchos tamaños y capacidades básicas para levantar y colocar cargas de hasta 5400 kg. en alturas a 2489 mm. La amplia gama de opciones de energía, controles, mesas y configuraciones de bases que se pueden especificar para cada uno de los muchos tamaños básicos le da al usuario una opción casi ilimitada de variaciones. La serie LS se utiliza para la alimentación de la máquina, el trabajo colocación, montaje, preparación de pedidos, carga de palets y una amplia gama de otras aplicaciones en una variedad de entornos industriales. |
Número de Modelo | Capacidad | Altura Final | Altura Inicial | Base y Plataforma Estándar | Plataforma Máxima | Motor kW | Voltaje/ Fase/ Hercios | Peso de Envío |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS8-36 | 3629 kg | 1143 mm | 229 | 762 x 1524 mm | 1372 x 2134 mm | 2.39 | 460/3/60 | 545 kg |
LS10-36 | 4536 kg | 1168 mm | 254 mm | 762 x 1524 mm | 1372 x 2134 mm | 2.39 | 460/3/60 | 674 kg |
LS12-36 | 5433 kg | 1168 mm | 254 mm | 762 x 1524 mm | 1372 x 2134 mm | 2.39 | 460/3/60 | 680 kg |
LS3-42 | 1361 kg | 1238 mm | 171 mm | 610 x 1422 mm | 1219 x 2134 mm | 0.75 | 460/3/60 | 332 kg |
LS5-42 | 2268 kg | 1245 mm | 178 mm | 610 x 1422 mm | 1219 x 2134 mm | 0.75 | 460/3/60 | 352 kg |
LS8-48 | 3629 kg | 1448 mm | 229 mm | 610 x 1676 mm | 1219 x 2438 mm | 2.39 | 460/3/60 | 616 kg |
LS2-60 | 907 kg | 1778 mm | 254 mm | 610 x 2184 mm | 1219 x 3048 mm | 2.39 | 460/3/60 | 590 kg |
LS4-60 | 1814 kg | 1778 mm | 254 mm | 610 x 2184 mm | 1219 x 3048 mm | 2.39 | 460/3/60 | 659 kg |
LS5-60 | 2268 kg | 1727 mm | 203 mm | 610 x 2184 mm | 1219 x 3048 mm | 2.39 | 460/3/60 | 672 kg |
LS6-60 | 2722 kg | 1778 mm | 254 mm | 610 x 2184 mm | 1219 x 3048 mm | 2.39 | 460/3/60 | 658 kg |
LS8-60 | 3629 kg | 1778 mm | 254 mm | 610 x 2184 mm | 1219 x 3048 mm | 2.39 | 460/3/60 | 820 kg |
LS2-72 | 907 kg | 2083 mm | 254 mm | 762 x 2591 mm | 1524 x 3353 mm | 2.39 | 460/3/60 | 832 kg |
LS4-72 | 1814 kg | 2083 mm | 254 mm | 762 x 2591 mm | 1524 x 3353 mm | 2.39 | 460/3/60 | 826 kg |
LS6-72 | 2722 kg | 2134 mm | 305 mm | 762 x 2591 mm | 1524 x 3353 mm | 2.39 | 460/3/60 | 1014 kg |
LS2-84 | 907 kg | 2388 mm | 254 mm | 762 x 3048 mm | 1524 x 3962 mm | 2.39 | 460/3/60 | 998 kg |
LS4-84 | 1814 kg | 2388 | 254 mm | 762 x 3048 mm | 1524 x 3962 mm | 2.39 | 460/3/60 | 1043 kg |
LS6-84 | 2722 kg | 2489 mm | 356 mm | 762 x 3048 mm | 1524 x 3962 mm | 2.39 | 460/3/60 | 1134 kg |
Todos los precios están en dólares americanos y no incluyen empaque, transporte y/o impuestos de importación a otros países. |
SOUTHWORTH PRODUCTS CORP | P.O. Box 1380 | Portland, ME 04104-1380
Toll-Free: 800-743-1000 | TEL: 207-878-0700 | FAX: 207-797-4734 | Site Map |
© Copyright 2024 All Rights Reserved - Southworth